GUIDE SHOES
SLIDING GUIDE SHOES
Nova Code | Rated Speed (m/s) | Width of guide rail (mm) |
NV25S-M001 | ≤1.75 | 9/10/16 |
NV25S-M002 | ≤2.5 | 10/16 |
NV25S-M003 | ≤1.75 | 10/16.4 |
NV25S-M004 | ≤1.75 | 10/16.4 |
NV25S-M005 | ≤1.75 | 10/16.4 |
NV25S-S001 | ≤2.0 | 10/16 |
NV25S-S002 | ≤2.0 | 9/10/16 |
NV25S-S003 | ≤1.75 | 10/16 |
NV25S-S004 | ≤1.75 | 5/10/16.4 |
NV25S-S005 | ≤1.75 | 5 |
NV25S-DX3A | ≤1.75 | 5 |
NV25S-H001 | ≤1.75 | 10/16.4 |
NV25S-H002 | ≤1.75 | 10/16 |
NV25S-H003 | ≤1.75 | 10/16.4 |
NV25S-0001 | ≤1.75 | 16 |
NV25S-0002 | ≤1.75 | 16 |
NV25S-HZ1 | ≤2.5 | 9/10/16/16.4 |
NV25S-HZ2 | ≤2.5 | 9/10/16/19 |
NV25S-HZ9 | ≤2.0 | 5/9/10/16/16.4 |
NV25S-HZ20 | ≤2.0 | 9/10/16/16.4 |
ROLLING GUIDE SHOES
Nova Code | Roller Dia. (mm) | Rated Speed (m/s) | Rated Load (kg) | Width of guide rail (mm) |
NV25R-001 | Φ125 | ≤2.5 | ≤1600 | 10/16 |
NV25R-002 | Φ160 | ≤3.0 | ≤1600 | 10/16 |
NV25R-003 | Φ76 | ≤3.5 | ≤3000 | 10/16 |
NV25R-004 | Φ150 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
NV25R-005 | Φ82.3 | ≤2.0 | ≤2500 | 10/16 |
NV25R-006 | Φ70 | ≤0.63 | ≤450 | 10/16 |
NV25R-007 | Φ80 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
NV25R-HZ80 | Φ80 | ≤2.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
NV25R-HZ100 | Φ100 | ≤3.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
NV25R-HZ125 | Φ125 | ≤7.0 | ≤2000 | 9/10/16 |
NV25R-HZ150 | Φ150 | ≤7.0 | ≤4500 | 9/10/16 |
NV25R-HZ200 | Φ200 | ≤10.0 | ≤4500 | 16/19/28.6/31.75 |
Related Products